Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|
Distancia | 36K | 35K | 32K |
Desnivel positivo acumulado | 2,000m D+ | 2,100m D+ | 450m D+ |
Tiempo promedio estimado | 8 horas | 8 horas | 4 horas |
Tiempo límite | 10 horas | 10 horas | 6 horas |
Dificultad técnica | Media y alta | Media | Baja |
Nivel de resistencia | Alto | Alto | Medio |
Etapa 1
Km | Lugar | Tipo | Corte |
0 | Los Barriles | Salida | 7:00 hrs |
10 | Torres | P.A. | 9:00 hrs |
17 | El Coro | P.A. | 11:00 hrs |
25 | Casas Pintadas | H2O | N/A |
27.5 | La Joya | P.A. | N/A |
32 | Piedra Blanca | H2O | N/A |
36 | San Dionisio | Meta | 18:00 hrs. |
Etapa 2
Km | Lugar | Tipo | Corte |
0 | San Dionisio | Salida | 8:00 hrs |
5 | Rancho San Dionisio | P.A. | 9:00 hrs |
15 | Poza de Pepe | P.A. | N/A |
24 | Segundo Valle | P.A. | N/A |
30 | Palmillar | P.A. | N/A |
35 | La Rueda | Meta | 18:00 hrs |
Hidratación
Es posible que a lo largo de esta etapa existan más fuentes de agua natural (arroyos y manantiales) de donde los corredores puedan tomar agua. Sin embargo siempre es mejor hacerlo en los puntos de abastecimiento (P.A.), donde haya staff o donde haya señalética indicando fuentes de agua potable.
Etapa 3
Km | Lugar | Tipo | Corte |
0 | La Rueda | Salida | 9:00 hrs |
9 | Lo de Billy | P.A. | 11:00 hrs |
20 | Cerrito | P.A. | 13:00 hrs |
27 | Presa | P.A. | 14:00 hrs |
32 | El Faro (Todos Santos) | Meta | 15:00 hrs |